REF. A 970 - VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PN 16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO
*B-V = Bajo Voltaje / A-V = Alto Voltaje
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | DN 1 | PN | Tipo |
|---|---|---|---|
| AB970032 | 32 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970032 | 32 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970040 | 40 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970040 | 40 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970050 | 50 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970050 | 50 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970065 | 65 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970065 | 65 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970080 | 80 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970080 | 80 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970100 | 100 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970100 | 100 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970125 | 125 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970125 | 125 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970150 | 150 | 10/16 | B-V / L-V |
| AA970150 | 150 | 10/16 | A-V / H-V |
| AB970200 | 200 | 16 | B-V / L-V |
| AA970200 | 200 | 16 | A-V / H-V |
| AB970201 | 200 | 10 | B-V / L-V |
| AA970201 | 200 | 10 | A-V / H-V |
| AB970250 | 250 | 16 | B-V / L-V |
| AA970250 | 250 | 16 | A-V / H-V |
| AB970251 | 250 | 10 | B-V / L-V |
| AA970251 | 250 | 10 | A-V / H-V |
| AB970300 | 300 | 16 | B-V / L-V |
| AA970300 | 300 | 16 | A-V / H-V |
| AB970301 | 300 | 10 | B-V / L-V |
| AA970301 | 300 | 10 | A-V / H-V |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES.pdf | Ficha Técnica | FR | 2,24 MB |
| FT ACTUADORES ELECTRICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,24 MB |
| FT ATUADORES ELÉCTRICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,24 MB |
| DS ELECTRIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,24 MB |
| FT ATTUATORE ELETTRICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,21 MB |
| IMAGE HQ AV-E-950-960-970.jpg | Imagen Alta | 1,84 MB |